
|
| Stromeingang: | 0..20mA, 100Ohm | |
| Spannungseingang: | 0..10V, 1MOhm | |
| Netzwerk: | 10/100BaseT autosensing | |
| Versorgungsspannung: | 12-24V AC / DC über Schraubklemme | |
| Messeinheit | ||
| Auflösung: | Stromeingang: 2.5µA, Spannungseingang: 1,25mV | |
| Messfehler: | max. 0,5% FSR (Full Scale Range 0..20mA, 0..10V) TA = 0-60°C | |
| Speicherfrequenz: | 1, 5, 15, 60 min | |
| Speichertiefe (832k): | min. 79 Tage, max. 17 Jahre | |
| Abweichung der internen Uhr: | max. 4,32 min. / Monat | |
| Messwerterfassung (über Netzwerk abfragbar bzw. ggf. alarmauslösend): |
2/Sekunde | |
| Speicherung in internen Datenlogger: |
1/Minute | |
| Sonstige Daten | ||
| Galvanische Trennung: | Meßeingänge-Netzwerk: min. 500 Volt | |
| Mailfunktion: | Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion | |
| Versorgungsspannung: | DC 12V (-5%) - 34V (+5%) AC 9Veff (-5%) - 24Veff (+5%) DC 48V (+10%) auf Anfrage |
|
| Stromaufnahme: | AVG: 185mA @12VDC, 90mA @24VDC | |
| Stromversorgung: |
mitgeliefertes Steckernetzteil |
|
| Gehäuse: | Kunststoff-Kleingehäuse, 105x75x22mm | |
| Gewicht: | ca. 200g | |
| Umgebungstemperatur Lagerung: | -40..+70°C | |
| Umgebungstemperatur Betrieb: | 0 .. +60°C | |
| Lieferumfang: | 1x Web-IO Analog-In (0..20mA, 0..10V) für Hutschienen-Montage 1x Steckernetzteil 1x Produkt-CD mit Management-Tool WuTility, OPC-Server, Programmierbeispiele VB/Delphi, SNMP-MIB, Referenz-Handbuch deutsch/englisch |
